Bankirai 14, Rosmalen
Kenmerken
| Huurprijs | € 1.595,- p.m. |
|---|---|
| Indicatie vereist bruto maandinkomen | € 6.380,- p.m. |
| Waarborg | € 3.190,- |
| Woonoppervlakte | 129 m2 |
| Bouwjaar | 2019 |
| Energielabel | A |
| WWS Punten | 267 |
| Status | Gereserveerd |
| Beschikbaar vanaf | 1 september 2026 |
| Complex | Rosmalen - De Lanen |
| Makelaar | Boumij Makelaars |
Locatie
| Adres | Bankirai 14 |
|---|---|
| Postcode | 5245 CR |
| Plaats | Rosmalen |